Resultados de partidos jugados por TOROS
|
|
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 09 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.00 hrs | TOROS | 47 | vs | WEST SIDE ONE | 33 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 17 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21:30 hrs | DIABLOS | 38 | vs | TOROS | 43 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 25 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22.00 hrs | PIONEROS COMALA | 47 | vs | TOROS | 41 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 02 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21:30 hrs | TOROS | 38 | vs | CINCUENTONES | 39 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 09 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21:30 hrs | KINGS | 63 | vs | TOROS | 55 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 12 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20.30 hrs | GORILAS | 18 | vs | TOROS | 48 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 23 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21: 00 hrs | CINCUENTONES | 33 | vs | TOROS | 30 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 21 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21.00 hrs | TOROS | 33 | vs | ENFOKERS | 37 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 23 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 21.30 hrs | TOROS | 58 | vs | LOS MARTINEZ* | 55 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 29 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20.30 hrs | BOSCO | 50 | vs | TOROS | 37 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Viernes, 01 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22.00 hrs | TOROS | 43 | vs | PASTELERIA VIERA | 40 | 1ra/2da | |
| No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | * ORTEGA GARCIA ROMAN ALEJANDRO | 91 | 11 | 8.3 | 100% |
| 30 | * CERVANTES GALLARDO CARLOS ERNESTO | 71 | 7 | 10.1 | 64% |
| 3 | * ARAUJO GARCIA CRISTOPHER ALEJANDRO | 60 | 10 | 6.0 | 91% |
| 10 | * CUELLAR RAMIREZ EDEN | 50 | 6 | 8.3 | 55% |
| 7 | * VERJAN QUIROZ LUIS ISRRAEL | 43 | 7 | 6.1 | 64% |
| 0 | * VELAZCO LEDEZMA ESTEBAN EMILIANO | 39 | 4 | 9.8 | 36% |
| 11 | * RIVERA MEZA BRYANT BICKAR | 38 | 7 | 5.4 | 64% |
| 22 | * RODRIGUEZ OSCAR | 30 | 5 | 6.0 | 45% |
| 4 | * MARTINEZ EMILIANO (refuerzo) | 29 | 3 | 9.7 | 27% |
| 70 | * CONTRERAS MUÑOZ JONATHAN ARMANDO | 12 | 5 | 2.4 | 45% |
| 10 | * GUTIERREZ RAMIREZ JUAN JOSE | 8 | 1 | 8.0 | 9% |
| 45 | * ARCEGA RICARDO | 2 | 3 | 0.7 | 27% |
|
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|
|||||