Resultados de partidos jugados por TOROS*
|
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 19 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.00 hrs | CUAUHTEMOC* | 53 | vs | TOROS* | 46 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 24 de Febrero de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22.00 hrs | TERRAZA PROVIDENCiA* | 67 | vs | TOROS* | 40 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 05 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21:30 hrs | TOROS* | 42 | vs | WEST SIDE* | 65 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 19 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22.00 hrs | TOROS* | 56 | vs | IMPRESOS SERRANO* | 42 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 30 de Marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21.00 hrs | TOROS* | 45 | vs | PIONEROS COMALA | 41 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 14 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22.00 hrs | KINGS | 38 | vs | TOROS* | 32 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Jueves, 16 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 20.00 hrs | BOSCO | 44 | vs | TOROS* | 34 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 20 de Abril de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21.00 hrs | WEST SIDE ONE | 25 | vs | TOROS* | 44 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Miércoles, 06 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22.00 hrs | TOROS* | 60 | vs | MORTAL WOMBAT | 28 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Lunes, 11 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20.30 hrs | CUAUHTEMOC* | 39 | vs | TOROS* | 37 | 1ra/2da | |
| CANCHA TECHADA DE LA CORREGIDORA | Martes, 12 de Mayo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21.00 hrs | COLIMA MAVERICKS | 38 | vs | TOROS* | 33 | 1ra/2da | |
| No. | Nombre | Puntos conseguidos | Partidos jugados | Promedio (puntos x partido) | Porcentaje (asistencia a partidos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | * MORFIN JAVIER | 91 | 9 | 10.1 | 82% |
| 11 | * RIVERA BRAYANT | 66 | 10 | 6.6 | 91% |
| 3 | * ARAUJO CRISTOPHER | 63 | 10 | 6.3 | 91% |
| 12 | * ORTEGA ROMAN | 63 | 8 | 7.9 | 73% |
| 10 | * CUELLAR RAMIREZ EDEN | 51 | 5 | 10.2 | 45% |
| 22 | * RODRIGUEZ OSCAR | 32 | 6 | 5.3 | 55% |
| 69 | * RODRIGUEZ HUGO | 27 | 11 | 2.5 | 100% |
| 30 | * CERVANTES CARLOS | 21 | 3 | 7.0 | 27% |
| 7 | * QUIROZ ISRAEL | 18 | 5 | 3.6 | 45% |
| 44 | * VELAZCO ESTEBAN | 18 | 3 | 6.0 | 27% |
| 70 | * MUÑOS JONATHAN | 14 | 6 | 2.3 | 55% |
| 45 | * ARCEGA RICARDO | 5 | 2 | 2.5 | 18% |
|
Porcentaje insuficiente
Porcentaje insuficiente
Habilitado para jugar en las finales
|
|||||